Kraftstoffpumpe (elektronisch) für Porsche 911 930 924 928
Car brand | Model Version | Year | Engine Size | Fuel | BodyStyle | BHP | EngineCode | ApplicationInformation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSC | 911 | 07/77 - 06/80 | 3 | Benzin | Coupe | 180 | 930.03, 930.13 | From 197908 |
PORSC | 911 | 09/79 - 06/80 | 3 | Benzin | Coupe | 188 | 930.09, 930.19 | |
PORSC | 911 | 08/80 - 07/83 | 3 | Benzin | Coupe | 204 | 930.10 | |
PORSC | 911 | 03/74 - 10/83 | 3 | Benzin | Coupe | 209 | From 197908 | |
PORSC | 911 | 06/86 - 08/89 | 3.3 | Benzin | Coupe | 300 | 930.66 | |
PORSC | 911 | 09/77 - 06/87 | 3.3 | Benzin | Coupe | 301 | 930.60, 930.66 | |
PORSC | 911 | 09/86 - 11/90 | 3.3 | Benzin | Coupe | 330 | 930.60 | |
PORSC | 911 (964) | 08/90 - 09/93 | 3.3 | Benzin | Coupe | 320 | M 30.69 | |
PORSC | 911 (964) | 01/93 - 09/93 | 3.6 | Benzin | Coupe | 360 | M 64.50 | |
PORSC | 911 Cabriolet | 08/82 - 07/83 | 3 | Benzin | Cabriolet | 204 | 930.10 | |
PORSC | 911 Cabriolet | 09/86 - 08/89 | 3.3 | Benzin | Cabriolet | 301 | 930.66 | |
PORSC | 911 Targa | 07/77 - 06/80 | 3 | Benzin | Targa | 180 | 930.03, 930.13 | From 197908 |
PORSC | 911 Targa | 09/79 - 06/80 | 3 | Benzin | Targa | 188 | 930.09, 930.19 | |
PORSC | 911 Targa | 09/86 - 11/90 | 3.3 | Benzin | Targa | 301 | 930.66 | |
PORSC | 924 | 11/75 - 08/89 | 2 | Benzin | Coupe | 125 | XJ, XK | From 198008 |
PORSC | 924 | 09/85 - 07/87 | 2.5 | Benzin | Coupe | 150 | M 44.07, M 44.08 | |
PORSC | 924 | 08/87 - 07/88 | 2.5 | Benzin | Coupe | 160 | M 44.09, M 44.10 | |
PORSC | 924 | 10/81 - 12/84 | 2.5 | Benzin | Coupe | 163 | M 44.03, M 44.01 | |
PORSC | 924 | 06/80 - 10/86 | 2 | Benzin | Coupe | 177 | M 31.03 | From 198008 |
PORSC | 924 | 06/80 - 10/86 | 2 | Benzin | Coupe | 209 | M 31.50 | From 198008 |
PORSC | 928 | 09/77 - 12/79 | 4.5 | Benzin | Coupe | 230 | M 28.04, M 28.03 | From 197908 |
PORSC | 928 | 09/79 - 12/82 | 4.5 | Benzin | Coupe | 231 | M 28.17, M 28.18 , M 28.14 , M 28.13 | |
PORSC | 928 | 09/77 - 08/82 | 4.5 | Benzin | Coupe | 241 | M 28.10, M 28.02 , M 28.09 , M 28.01 | From 197908 |
PORSC | 928 | 09/82 - 12/84 | 4.7 | Benzin | Coupe | 242 | M 28.20 | |
PORSC | 928 | 09/84 - 12/85 | 5 | Benzin | Coupe | 272 | M 28.43, M 28.44 | |
PORSC | 928 | 09/85 - 12/86 | 5 | Benzin | Coupe | 288 | M 28.46, M 28.45 | |
PORSC | 928 | 09/85 - 12/86 | 5 | Benzin | Coupe | 292 | M 28.44 | |
PORSC | 928 | 09/79 - 07/83 | 4.7 | Benzin | Coupe | 301 | M 28.11, M 28.12 | |
PORSC | 928 | 08/83 - 07/86 | 4.7 | Benzin | Coupe | 310 | M 28.21, M 28.22 | |
PORSC | 928 | 08/86 - 07/91 | 5 | Benzin | Coupe | 320 | M 28.42, M 28.41 | |
PORSC | 928 | 01/89 - 07/91 | 5 | Benzin | Coupe | 330 | M 28.47 | |
PORSC | 928 | 08/91 - 11/95 | 5.4 | Benzin | Coupe | 350 | M 28.49, M 28.50 |
6,5 bar
Durchmesser: | 7 cm |
Reine Zylinderhöhe | 12 cm |
Gesamthöhe: | 20 cm |
Versandgewicht: | 0,98 Kg |